ตารางข่าวและตารางเวลาเทรด (Trading Schedule) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการเข้าออกออเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเข้าเทรดช่วงตลาดผันผวนเกินไป หรือไม่มี Volume
🗓️ 1. ตารางข่าว Forex (Economic Calendar)
การดูตารางข่าวช่วยหลีกเลี่ยง “ช่วงอันตราย” และ “ใช้ประโยชน์จากข่าวแรง” ได้อย่างมีแผน โดยปกติจะมีข่าวสำคัญ 3 ระดับ:
ความสำคัญ | สัญลักษณ์ | ตัวอย่างข่าว |
---|---|---|
🔴 สูง | สีแดง | Non-Farm Payroll (NFP), FOMC, CPI, Interest Rate |
🟠 กลาง | สีส้ม | PMI, Unemployment Rate |
🟢 ต่ำ | สีเขียว | รายงานปลีกย่อย / ตัวเลขรอง |
🕒 เวลาข่าวแรงประจำสัปดาห์ (โดยประมาณ, เวลาไทย)
วัน | ข่าวเด่นประจำวัน |
---|---|
จันทร์ | เงียบ (ตลาดนิ่งช่วงต้นสัปดาห์) |
อังคาร | CPI (เงินเฟ้อ), PMI |
พุธ | Crude Oil Inventories, CPI / PPI |
พฤหัสฯ | Initial Jobless Claims, ECB Speech |
ศุกร์ | Non-Farm Payroll (NFP), Average Wage |
แหล่งดูข่าว: Forex Factory, Investing.com, FXStreet, Myfxbook
⏰ 2. ตารางเวลาเทรด (ตามตลาดหลัก)
ตลาด Forex เปิด 24 ชั่วโมง แต่แบ่งเป็น Session:
Session | เวลาไทย | ลักษณะตลาด |
---|---|---|
Sydney | 04:00 – 12:00 | เปิดตลาด, ความผันผวนต่ำ |
Tokyo | 06:00 – 14:00 | คู่ JPY, ตลาดเริ่มมีทิศทาง |
London | 14:00 – 22:00 | ปริมาณซื้อขายสูง, ความผันผวนสูง |
New York | 19:00 – 03:00 | คู่ USD แรง, ข่าวสำคัญมักออกช่วงนี้ |
ช่วงดีที่สุด = ช่วง London + New York overlap (19:00 – 22:00)
📌 สรุป: เวลาที่ควร “หลีกเลี่ยง” และ “ใช้ทำกำไร”
ช่วงเวลา (ไทย) | แนะนำให้ทำอะไร |
---|---|
03:00 – 06:00 | หลีกเลี่ยง (ตลาดนิ่ง) |
08:00 – 09:00 | เปิดตลาดเอเชีย (เริ่มวางแผน) |
14:00 – 22:00 | ช่วงเทรดที่ดีที่สุด |
22:00 – 03:00 | ระวัง Slippage / Spread กว้าง |

No responses yet